Acid Blue 9 | 2650-18-2
International Equivalent:
| Asidhi yebhuruu FG | Chikafu cheBlue 2 |
| Acid Blue EA | ERIOGLAUCINE |
| CI Direct Brown 78 | INTRACID PURE BLUE L |
Product physical properties:
| Product Name | Asidhi yeBlue 9 | ||
| Tsanangudzo | Value | ||
| Chitarisiko | Bhuruu-violet Poda | ||
| Density | 1.1666 (yakaomarara fungidziro) | ||
| Melting Point | 283°C (December)(lit.) | ||
| Kunyungudika kwemvura | 1000g/L pa24.3 ℃ | ||
| Vapor Presure | 0Pa pa25 ℃ | ||
| Test Method | AATCC | ISO | |
| Alkali Resistance | 4 | 4 | |
| Chlorine Beaching | - | - | |
| Chiedza | 1 | 3 | |
| Persperation | 2 | 3 | |
| Sipo | Fading | 4 | 2-3 |
| Kumira | 4 | 3 | |
Application:
Asidhi yebhuruu 9 inoshandiswa mukudhaya uye kudhinda sirika, makushe uye naironi.
Package:25 kgs / bhegi kana sezvaunokumbira.
Kuchengeta:Chengetedza panzvimbo ine mhepo, yakaoma.
Execution Standards:International Standard.


