Basic Blue 41 | 12270-13-2
International Equivalent:
| Astrazon Blue FGGL | BasacrylBlueZ-3GL |
| Aizen Cathilon Blue GRHL | Basic Blue41(ci11105) |
| Cationic bhuruu x-grl | Basic Blue |
Product physical properties:
| Product Name | Yekutanga Bhuruu 41 | |
| Tsanangudzo | Value | |
| Chitarisiko | Bhuruu-girinhi Poda | |
| Kudhaya kudzika | 0.40 | |
| Chiedza (Xenon) | 6 | |
| 150ºC 5' Iron | 3-4 | |
| General properties | Shandura mumumvuri | 4 |
| Yakasvibiswa padonje | 4-5 | |
| Kukwiza | Yakasvibiswa pa acrylic | 4-5 |
| Dry | 4-5 | |
|
Dikita | Wet | 4-5 |
| Shandura mumumvuri | 4 | |
| Yakasvibiswa padonje | 4-5 | |
| Yakasvibiswa pa acrylic | 4-5 | |
Application:
Basic blue 41 inoshandiswa mukudhinda kwakananga kweacrylic, diacetate uye acid-yakagadziridzwa polyester machira.
Package:25 kgs / bhegi kana sezvaunokumbira.
Kuchengeta:Chengetedza panzvimbo ine mhepo, yakaoma.
Execution Standards:International Standard.


