Caramel Powder | 8028-89-5
Products Description
Caramel ruvara ndiyo inonyanya kudyiwa pasirese (nehuremu) chikafu chekudya.
Tsanangudzo
| ITEM | STANDARD | RESULTS |
| E 0.1%1CM (610nm) Absorbance | 0.259-0.285 | 0.262 |
| Chaicho Chaigwinyira (25°C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
| Viscosity(25°C)=<Cps | 8000 | 80 |
| PH Kukosha | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Haze Point>= mins | 40 | >40 |
| Nguva yeGelation >=mins | 100 | >100 |
| Resinification > = maawa | 20 | >20 |
| Isoelectric Point = | 1.0 | < 1.0 |
| Acid Kugadzikana Muedzo | Hapana Haze | Hapana Haze |
| Doro Muedzo (50% V / V doro mhinduro | Hapana Haze | Hapana Haze |
| Ammoniacal Nitrogen(SeNH3) =<% | 0.5 | 0.3 |
| Sulfur Dioxide(seSO2) =<% | 0.1 | 0.025 |
| Nitrogen yose(seN) =<% | 3.3 | 1.2 |
| Sulfur Yese(seS) =<% | 3.5 | 1.5 |
| 4-Methyl Imidazole =<mg/kg | 200 | 150 |
| Arsenic (Sezvo) = <mg/kg | 1.0 | < 1.0 |
| Kutungamira (SePb) =<mg/kg | 2.0 | <2.0 |
| Heavy Metals(SePb) =<mg/kg | 25 | <25 |
| Mercury(As Hg) =<mg/kg | 0.1 | <0.1 |


