Vitamin B5 | 137-08-6
Products Description
Vitamin B5, D-Calcium Pantothenate Chikafu / chikafu Giredhi Formula C18H32CaN2O10 Standard USP30 Kuonekwa chena poda Purity 98%.
Tsanangudzo
| ITEM | STANDARD |
| Chitarisiko | Upfu chena |
| Kuzivikanwa Infrared absorption 197K | Concordant with reference spectrum |
| Kuzivikanwa Mhinduro (1 mu20) inopindura bvunzo dzecalcium | Inoenderana neUSP30 |
| Specific optical rotation | +25.0°~+27.5° |
| Alkalinity | Hapana ruvara rwepingi runogadzirwa mukati memasekondi mashanu |
| Kurasikirwa pakuomeswa | Kwete kupfuura 5.0% |
| Heavy metals | Kwete kupfuura 0.002% |
| Kusachena kwakajairika | Kwete kupfuura 1.0% |
| Organic volatile tsvina | Ita zvinodiwa |
| Nitrogen content | 5.7%~6.0% |
| Zvakawanda zve calcium | 8.2~8.6% |
| Assay | Inoenderana neUSP30 |


